La Sepa include 33 Paesi Europei
– I 17 paesi della UE che utilizzano l'euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta Estonia e Slovacchia).
– I 11 paesi della UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania e Croazia*).
– Altri 5 paesi esterni all'UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro ma effettuano pagamenti in euro (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco).
(*) "La Croazia dal 1° Luglio 2013 ha acquisito lo status di Stato Membro dell'Unione Europea e di conseguenza è entrata a far parte della SEPA. La raggiungibilità delle Banche Croate agli schemi SEPA sarà però effettuata tramite un percorso graduale. I BIC raggiungibili per singolo schema di riferimento sono pubblicati sul sito EPC, come per tutti i paesi dell'area SEPA. Per i pagamenti tra Italia e Croazia, sarà prevista inizialmente una doppia gestione: attraverso le attuali procedure di gestione dei pagamenti extra UE e attraverso SCT e SDD per le banche aderenti a SEPA"
| I paesi dell'area SEPA | ||||
| paese | valuta | ISO-Code | Lunghezza dell'IBAN | |
| Belgio | Euro | EUR | BE | 16 cifre |
| Bulgaria | Lev bulgaro | BGN | BG | 22 cifre |
| Danimarca | Corona danese | DKK | DK | 18 cifre |
| Germania | Euro | EUR | DE | 22 cifre |
| Estonia | Corona estone | EEK | EE | 20 cifre |
| Finlandia | Euro | EUR | FI | 18 cifre |
| Francia | Euro | EUR | FR | 27 cifre |
| Grecia | Euro | EUR | GR | 27 cifre |
| Gran Bretagna | Sterlina britannica | GBP | GB | 22 cifre |
| Irlanda | Euro | EUR | IE | 22 cifre |
| Islanda | Corona islandese | ISK | IS | 26 cifre |
| Italia | Euro | EUR | IT | 27 cifre |
| Lettonia | Lats lettone | LVL | LV | 21 cifre |
| Liechtenstein | Franco svizzero | CHF | LI | 21 cifre |
| Lituania | Litas lituano | LTL | LT | 20 cifre |
| Lussemburgo | Euro | EUR | LU | 20 cifre |
| Malta | Euro | EUR | MT | 31 cifre |
| Principato Monaco | Euro | EUR | MC | 27 cifre |
| Paesi Bassi | Euro | EUR | NL | 18 cifre |
| Norwegia | Corona norvegese | NOK | NO | 15 cifre |
| Austria | Euro | EUR | AT | 20 cifre |
| Polonia | Zloty polacco | PLN | PL | 28 cifre |
| Portogallo | Euro | EUR | PT | 25 cifre |
| Romania | Leu rumeno | RON | RO | 24 cifre |
| Svezia | Corona svedese | SEK | SE | 24 cifre |
| Svizzera | Franco svizzero | CHF | CH | 21 cifre |
| Slovacchia | Corona slovacca | SKK | SK | 24 cifre |
| Slovenia | Euro | EUR | SI | 19 cifre |
| Spagna | Euro | EUR | ES | 24 cifre |
| Repubblica Ceca | Corona ceca | CZK | CZ | 24 cifre |
| Ungheria | Fiorino ungherese | HUF | HU | 28 cifre |
| Cipro | Euro | EUR | CY | 28 cifre |
| Croazia | Kuna croata | HRK | HR | 21 cifre |
